PUNTAJE BASADO EN OPINIONES
Dreams Karibana Cartagena Beach & Golf Resort tiene una ubicación ideal, cerca de la dinámica e histórica ciudad de Cartagena y dentro de la comunidad privada prémium de Karibana. Cada habitación o suite ofrece un balcón o terraza privados con una impresionante vista al paisaje tropical, a las piscinas o al mar que las rodea. Las personas alojadas pueden saborear cocinas de todo el mundo en cinco opciones gastronómicas y degustar bebidas prémium en cuatro bares y lounges temáticos. Todo esto y más viene con la experiencia todo incluido Unlimited-Luxury®. Ubicado a solo 30 minutos de Cartagena, Dreams Karibana Cartagena ofrece la ubicación perfecta para una escapada familiar o en pareja para conocer un destino único.
*Tarifas y disponibilidad sujetas a confirmación previa por parte del alojamiento, aerolínea. Tarifas en Dólar Estadounidense.
DREAMS KARIBANA (5*)
Hotel alimentación Todo Incluido.
Precio por persona en Pesos Colombianos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS (3-12) |
---|---|---|---|---|
22 Feb al 28 Feb 2025 | $ 4,150,000 | $ 2,580,000 | $ 2,580,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,313,619 | $ 822,325 | $ 822,325 | $ 3,500 |
01 Mar al 31 Mar 2025 | $ 4.060.000 | $ 2,530,000 | $ 2,530,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,283,844 | $ 803,715 | $ 803,715 | $ 3,500 |
01 Abr al 12 Abr 2025 | $ 3,970,000 | $ 2,470,000 | $ 2,470,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,254,069 | $ 785,105 | $ 785,105 | $ 3,500 |
20 Abr al 30 Abr 2025 | $ 3,810,000 | $ 2,370,000 | $ 2,370,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,201,241 | $ 752,089 | $ 752,089 | $ 3,500 |
01 May al 01 Jun 2025 | $ 3,890,000 | $ 2,420,000 | $ 2,420,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,229,095 | $ 769,498 | $ 769,498 | $ 3,500 |
02 Jun al 23 Jun 2025 | $ 3,940,000 | $ 2,450,000 | $ 2,450,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,243,023 | $ 778,201 | $ 778,201 | $ 3,500 |
24 Jun al 02 Jul 2025 | $ 4,770,000 | $ 2,970,000 | $ 2,970,000 | $ 1.020,000 |
Noche Adicional | $ 1,522,048 | $ 952,593 | $ 952,593 | $ 302.750 |
03 Jul al 07 Jul 2025 | $ 3,930,000 | $ 2,440,000 | $ 2,440,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,239,181 | $ 775,800 | $ 775,800 | $ 3,500 |
08 Jul al 03 Oct 2025 | $ 3,840,000 | $ 2,390,000 | $ 2,390,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,209,405 | $ 757,191 | $ 757,191 | $ 3,500 |
14 Oct al 31 Oct 2025 | $ 3,780,000 | $ 2,350,000 | $ 2,350,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,190,151 | $ 745,158 | $ 745,158 | $ 3,500 |
01 Nov al 20 Dic 2025 | $ 3,630,000 | $ 2,260,000 | $ 2,260,000 | $ 1.020,000 |
Noche Adicional | $ 1,142,120 | $ 738,443 | $ 738,443 | $ 302.750 |
Semana Santa
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS (3-12) |
---|---|---|---|---|
13 Abr al 19 Abr 2025 | $ 4,400,000 | $ 2,740,000 | $ 2,740,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,397,461 | $ 874,725 | $ 874,725 | $ 3,500 |
Semana de Receso
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS (3-12) |
---|---|---|---|---|
04 Oct al 13 Oct 2025 | $ 3,780,000 | $ 2,350,000 | $ 2,350,000 | $ 130,000 |
Noche Adicional | $ 1,190,151 | $ 745,158 | $ 745,158 | $ 3,500 |
• 4 días de alojamiento en el hotel.
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
• Snacks entre comidas.
• Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel (Bajo horario establecido).
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en horario diurno.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Tiquetes aéreos.
• Excursiones no estipuladas.
• Propinas.
• Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
• Llamadas nacional.
• Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
• Pago total del plan en pesos colombianos.
• Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
• En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
• Para viajar se requiere cédula de ciudadanía original.
• Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
• El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
7 Días, 6 noches
CUN-RIV
9.0
Combinado Santo Domingo & Punta Cana Semana Santa Arajet 2025
SDQ - PUJ
9.0
8 Días, 7 Noches
CDMX-CUN
9.0
8 Días, 7 Noches
Hecho con ❤️ por Bomerang