CANCÚN O RIVIERA MAYA TODO INCLUIDO 2024

$949

Un excelente destino para descansar y disfrutar de unas vacaciones, gracias a sus hermosas playas de agua color turquesa y arenas blancas que deleitan la vista, también puede visitar impresionantes ruinas Mayas, bucear, nadar con delfines, conocer los tesoros históricos de una ciudad colonial o recorrer bellísimos parques ecológicos y deleitar una deliciosa gastronomía.

Tiquete Aéreo: Bogotá – Cancún – Bogotá
Precio: Desde USD 949* (Por Persona acomodación triple)
Vigencia del plan:  Junio 2024 a Septiembre 2024, vía Viva Aerobus.
Todo Incluido.

           

SKU: 01-01-1-1-5 Categorías: , , , ,

INCLUYE (Por Persona)

• Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá vía Viva Aerobus.
• Impuestos del tiquete y salida de los países.
• 5 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
• Snacks entre comidas.
• Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel.
• Deportes náuticos no motorizados.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Tarjeta de asistencia médica (Menores 85 años).
• 2% fee bancario.
• Propinas e impuestos hoteleros.
•  Asignación de asiento regular sin costo.
•  Con estas salidas especiales podrás llevar hasta 40Kg de equipaje distribuidos de la siguiente manera:
• Articulo personal (45cmx35cmx20cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión 10 Kg.
• Maleta de mano que no exceda 15 Kg, ni los 115 cm lineales.
• Maleta de bodega que no exceda los 25 Kg ni los 158 cm lineales.

NO INCLUYE (Por Persona)

Excursiones no estipuladas.
•  Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
• Llamadas nacional, internacional ni a celular.
• Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
• Impuesto de saneamiento ambiental aproximadamente Usd 3,50 por hab./noche (pago en el hotel)
• Impuesto Visitax aproximadamente Usd18 por persona (pago en destino).

ITINERARIO
DesdeHaciaHora salidaHora llegada
BogotáCancún01:3005:15
CancúnBogotá21:1500:30+1

Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Viva Aerobus

Tarifas vigentes para reservas hasta el 15 Abril 2024.


VIVA MAYA BY WYNDHAM (4*)

Ubicado en Riviera Maya

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.379U$ 1.059U$ 1.015U$ 785
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.505U$ 1.149U$ 1.105U$ 819
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 1.649U$ 1.289U$ 1.235U$ 945
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.529U$ 1.165U$ 1.109U$ 819
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.489U$ 1.129U$ 1.075U$ 785
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.285U$ 989U$ 949*U$ 749


BLUEBAY GRAND ESMERALDA (5*)

Ubicado en Riviera Maya

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.239U$ 1.019U$ 1.005U$ 799
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.349U$ 1.105U$ 1.089U$ 855
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 1.495U$ 1.245U$ 1.219U$ 995
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.369U$ 1.119U$ 1.099U$ 869
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.335U$ 1.085U$ 1.059U$ 835
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.185U$ 969U$ 959U$ 755


CROWN PARADISE CLUB CANCÚN (5*)

Ubicado en Cancún

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.659U$ 1.289U$ 1.125U$ 779
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.965U$ 1.505U$ 1.505U$ 805
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 2.299U$ 1.765U$ 1.765U$ 929
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 2.005U$ 1.535U$ 1.535U$ 805
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.825U$ 1.395U$ 1.395U$ 755
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.605U$ 1.235U$ 1.235U$ 735


GRAND OASIS CANCÚN (5*)

Ubicado en Cancún

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.649U$ 1.235U$ 1.209U$ 539
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 1.949U$ 1.499U$ 1.449U$ 699
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.825U$ 1.375U$ 1.325U$ 575
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.659U$ 1.249U$ 1.209U$ 539
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.549U$ 1.165U$ 1.129U$ 505


OCCIDENTAL COSTA CANCÚN (4*)

Ubicado en Cancún

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.629U$ 1.339U$ 1.269U$ 909
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.985U$ 1.359U$ 1.309U$ 969
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 2.109U$ 1.485U$ 1.439U$ 1.099
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.985U$ 1.359U$ 1.309U$ 969
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.949U$ 1.325U$ 1.279U$ 939
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.375U$ 1.179U$ 1.135U$ 839


SANDOS CARACOL ECO RESORT (5*)

Ubicado en Riviera Maya

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.485U$ 1.215U$ 1.215U$ 715
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.519U$ 1.249U$ 1.249U$ 995
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 1.675U$ 1.375U$ 1.375U$ 1.189
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.549U$ 1.249U$ 1.249U$ 1.059
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.515U$ 1.215U$ 1.215U$ 925
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.629U$ 1.305U$ 1.305U$ 889


OCEAN RIVIERA PARADISE (5*)

Ubicado en Riviera Maya

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.529U$ 1.305U$ 1.269U$ 939
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.675U$ 1.439U$ 1.395U$ 1.025
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 1.799U$ 1.559U$ 1.519U$ 1.149
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 1.675U$ 1.439U$ 1.395U$ 1.025
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.639U$ 1.399U$ 1.359U$ 989
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.485U$ 1.249U$ 1.215U$ 895


GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT & SPA (5*)

Ubicado en Riviera Maya

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 1.959U$ 1.509U$ 1.469U$ 1.055
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 1.995U$ 1.539U$ 1.509U$ 1.089
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 2.289U$ 1.779U$ 1.709U$ 1.069
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 2.055U$ 1.585U$ 1.519U$ 949
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.855U$ 1.439U$ 1.379U$ 879
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.959U$ 1.509U$ 1.439U$ 1.019


DREAMS SANDS CANCÚN (5*)

Ubicado en Cancún

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
08 JUN AL 13 JUN 2024 (6D)U$ 2.139U$ 1.549U$ 1.549U$ 925
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 2.325U$ 1.689U$ 1.689U$ 959
24 JUL AL 29 JUL 2024 (6D)U$ 2.549U$ 1.985U$ 1.979U$ 1.085
03 AGO AL 08 AGO 2024 (6D)U$ 2.265U$ 1.629U$ 1.629U$ 959
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 1.965U$ 1.445U$ 1.445U$ 925
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 1.929U$ 1.409U$ 1.409U$ 889


MAJESTIC ELEGANCE COSTA MUJERES (5*)

Ubicado en Cancún

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
30 JUN AL 05 JUL 2024 (6D)U$ 3.849U$ 2.479U$ 2.339U$ 1.365
17 AGO AL 22 AGO 2024 (6D)U$ 3.169U$ 2.059U$ 1.955U$ 1.189
14 SEP AL 19 SEP 2024 (6D)U$ 2.859U$ 1.609U$ 1.539U$ 1.019


PARA TENER EN CUENTA

• Alojamiento pago en dólares americanos.
• Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
• En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
• Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
• Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
• El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
• Para adultos mayores de 85 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 2 dólares diarios.
• Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.

La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo

Abrir chat
1
✍🏻 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
¿En que podemos ayudarte?