ARUBA – 2024

$855

Explorar la isla de Aruba va a ser para usted una aventura fascinante. Su maravilloso clima y topografía le ofrecerá hermosos paisajes, espectaculares atardeceres, arrecifes, aguas llenas de vida marina y playas de aguas cristalinas durante todo el año.

Tiquete Aéreo: Bogotá – Aruba – Bogotá
Precio: Desde USD 855* (Por Persona acomodación triple)
Vigencia del plan: Mayo a Octubre  2024 vía WINGO.
Todo Incluido.

           

SKU: 08-1 Categorías: , , ,

INCLUYE (Por Persona)

• Tiquetes aéreos Bogotá – Aruba – Bogotá vía Wingo.
• Impuestos del tiquete y salida de los países.
• 4, 5 ó 6 días de alojamiento de acuerdo al plan de días seleccionado.
• Alimentación según el Hotel seleccionado
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Tarjeta de asistencia médica (Adultos menores de 85 años)
• 2% fee bancario.
• Propinas e impuestos hoteleros.
• 1 Morral o cartera (40x35x25 cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión.
• Maleta de bodega de 23 Kg.

TODO INCLUIDO

• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
• Snacks entre comidas.
• Bebidas y licores ilimitados (+18).

NO INCLUYE (Por Persona)

• Excursiones no estipuladas.
•  Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
• Llamadas nacional, internacional ni a celular.
• Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.

TERMINOS Y CONDICIONES
• Reserva hasta agotar existencia
• Se consideran niños de 2 a 11 años
• Aplica suplementos para otras fechas
• Los precios mencionados son condicionales hasta el momento que se confirme la reserva
• Se recomienda presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada, por lo menos a 10 días antes del viaje
• Estas tarifas pueden variar si se cambian hoteles, fechas de viaje, servicios, número de integrantes y temporadas especiales, en estos casos pueden aplicar suplemento

Tarifas vigentes para reservas hasta el 15 Abril 2024.

Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo.

ITINERARIO DEL SISTEMA WINGO


EAGLE ARUBA RESORT & CASINO (3*)

Hotel alimentación solo desayuno.

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
26 MAY AL 30 MAY 2024 (5D)U$ 1.705U$ 1.139U$ 1.109U$ 539
02 JUN AL 06 JUN 2024 (5D)U$ 1.695U$ 1.115U$ 995U$ 559
06 JUN AL 09 JUN 2024 (4D)U$ 1.379U$ 945U$ 855*U$ 525
09 JUN AL 13 JUN 2024 (5D)U$ 1.695U$ 1.115U$ 995U$ 559
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 1.889U$ 1.225U$ 1.119U$ 589
16 JUL AL 20 JUL 2024 (5D)U$ 1.689U$ 1.109U$ 969U$ 559
04 AGO AL 08 AGO 2024 (5D)U$ 1.579U$ 1.045U$ 949U$ 589
18 AGO AL 22 AGO 2024 (5D)U$ 1.559U$ 1.025U$ 929U$ 569
08 SEP AL 12 SEP 2024 (5D)U$ 1.559U$ 1.025U$ 929U$ 569
29 SEP AL 03 OCT 2024 (5D)U$ 1.579U$ 1.045U$ 949U$ 589
13 OCT AL 17 OCT 2024 (5D)U$ 1.579U$ 1.045U$ 949U$ 589
20 OCT AL 24 OCT 2024 (5D)U$ 1.559U$ 1.025U$ 929U$ 569


HOLIDAY INN RESORT ARUBA (4*)

Hotel alimentación todo incluido.

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLE1ER NIÑO (2-11)
26 MAY AL 30 MAY 2024 (5D)U$ 3.219U$ 1.825U$ 1.615U$ 429
02 JUN AL 06 JUN 2024 (5D)U$ 2.925U$ 1.685U$ 1.545U$ 449
09 JUN AL 13 JUN 2024 (5D)U$ 2.925U$ 1.685U$ 1.545U$ 449
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 4.055U$ 2.249U$ 1.969U$ 449
16 JUL AL 20 JUL 2024 (5D)U$ 3.105U$ 1.779U$ 1.589U$ 449
04 AGO AL 08 AGO 2024 (5D)U$ 3.085U$ 1.759U$ 1.569U$ 429
18 AGO AL 22 AGO 2024 (5D)U$ 2.859U$ 1.635U$ 1.479U$ 409
08 SEP AL 12 SEP 2024 (5D)U$ 2.659U$ 1.535U$ 1.415U$ 409
29 SEP AL 03 OCT 2024 (5D)U$ 2.679U$ 1.555U$ 1.435U$ 429
13 OCT AL 17 OCT 2024 (5D)U$ 2.679U$ 1.555U$ 1.435U$ 429
20 OCT AL 24 OCT 2024 (5D)U$ 2.659U$ 1.535U$ 1.415U$ 409


BARCELÓ ARUBA (5*)

Hotel alimentación todo incluido.


Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
02 JUN AL 06 JUN 2024 (5D)U$ 2.919U$ 2.425U$ 2.295U$ 1.439
06 JUN AL 09 JUN 2024 (4D)U$ 2.295U$ 1.929U$ 1.829U$ 1.189
09 JUN AL 13 JUN 2024 (5D)U$ 2.919U$ 2.425U$ 2.295U$ 1.439
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 3.309U$ 2.729U$ 2.589U$ 1.799
16 JUL AL 20 JUL 2024 (5D)U$ 2.709U$ 2.255U$ 2.135U$ 1.349
04 AGO AL 08 AGO 2024 (5D)U$ 2.445U$ 2.039U$ 1.935U$ 1.235
18 AGO AL 22 AGO 2024 (5D)U$ 2.425U$ 2.019U$ 1.915U$ 1.215
08 SEP AL 12 SEP 2024 (5D)U$ 2.045U$ 1.719U$ 1.639U$ 1.065
29 SEP AL 03 OCT 2024 (5D)U$ 2.075U$ 1.749U$ 1.659U$ 1.089
13 OCT AL 17 OCT 2024 (5D)U$ 2.079U$ 1.755U$ 1.665U$ 1.089
20 OCT AL 24 OCT 2024 (5D)U$ 2.059U$ 1.735U$ 1.645U$ 1.069


RIU PALACE ARUBA (5*)

Hotel alimentación todo incluido.

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
09 JUN AL 13 JUN 2024 (5D)U$ 2.585U$ 2.289U$ 1.845U$ 1.369
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 3.089U$ 2.265U$ 2.179U$ 1.359
16 JUL AL 20 JUL 2024 (5D)U$ 2.559U$ 1.899U$ 1.829U$ 1.175
04 AGO AL 08 AGO 2024 (5D)U$ 2.539U$ 1.879U$ 1.809U$ 1.155
18 AGO AL 22 AGO 2024 (5D)U$ 2.339U$ 1.739U$ 1.675U$ 1.075
08 SEP AL 12 SEP 2024 (5D)U$ 2.339U$ 1.739U$ 1.675U$ 1.075
29 SEP AL 03 OCT 2024 (5D)U$ 2.359U$ 1.759U$ 1.695U$ 1.095
13 OCT AL 17 OCT 2024 (5D)U$ 2.359U$ 1.759U$ 1.695U$ 1.095
20 OCT AL 24 OCT 2024 (5D)U$ 2.339U$ 1.739U$ 1.675U$ 1.075


RENAISSANCE WIND CREEK ARUBA RESORT (4*)

Hotel alimentación todo incluido.

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
26 MAY AL 30 MAY 2024 (5D)U$ 4.265U$ 2.349U$ 1.935N/A
02 JUN AL 06 JUN 2024 (5D)U$ 3.709U$ 2.075U$ 1.955N/A
09 JUN AL 13 JUN 2024 (5D)U$ 3.709U$ 2.075U$ 1.955N/A
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 4.525U$ 2.485U$ 2.335N/A
16 JUL AL 20 JUL 2024 (5D)U$ 4.285U$ 2.369U$ 1.955N/A
04 AGO AL 08 AGO 2024 (5D)U$ 3.689U$ 2.055U$ 1.935N/A
18 AGO AL 22 AGO 2024 (5D)U$ 3.669U$ 2.035U$ 1.915N/A
08 SEP AL 12 SEP 2024 (5D)U$ 3.669U$ 2.035U$ 1.915N/A
29 SEP AL 03 OCT 2024 (5D)U$ 3.549U$ 1.989U$ 1.859N/A
13 OCT AL 17 OCT 2024 (5D)U$ 3.385U$ 1.905U$ 1.799N/A
20 OCT AL 24 OCT 2024 (5D)U$ 3.365U$ 1.885U$ 1.779N/A

Hotel solo adultos.


PARA TENER EN CUENTA

• Pago total del plan en pesos colombianos.
• Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
• En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
• Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
• Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
• El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
• Para adultos mayores de 85 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 2 dólares diarios
• Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.

La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo

Abrir chat
1
✍🏻 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
¿En que podemos ayudarte?